Booksa u parku: od 2. do 21. lipnja!

Književni koktel

Srijeda
23.12.2009.

Nekako se poklopilo da su se posljednjih tjedana stručnjaci trudili iskopati kosture dvojice slavnih imena zapadne kulture – Michelangela da Caravaggia i Federica Garcie Lorce. I dok s kosturom Caravaggia nije bilo previše problema budući da je zakopan u specijalno konstruiranoj kosturnici u Porto Ercolu, odakle je prije nekoliko dana prenesen na Sveučilište u Bologni kako bi se istražio točan uzrok smrti ovog velikog slikara, s Lorcom nije bilo toliko sreće. Naime, dosad se smatralo da je Lorca, kojeg su strijeljali fašisti 1936. godine, pokopan u nekoj jami u Alfacaru pored Granade. No, nakon što je više jama otvoreno u toj zoni, i to uz pomoć 'georadara' koji omogućava da se primijete nepravilnosti u zemlji, nije nađen Lorcin kostur. Osim najnovije tehnologije, na slučaju su pomagali i svjedoci koji su pokazali točno mjesto gdje su Lorca i još trojica anarhista strijeljani, a zatim pokopani u kolovozu 1936., mjesec dana poslije početka građanskog rata. Ekshumacija je obavljena na zahtjev obitelji osoba strijeljanih s Lorcom, dok se pjesnikova obitelj oduvijek takvim pokušajima protivila. Prema pisanju dnevnika El Pais, nema sumnje da je pjesnik ubijen na mjestu na kojem je obavljeno iskopavanje, no posljednji događaji pobuđuju sumnju da je Lorcin kostur prebačen negdje drugdje odnosno da nikada nije pokopan u Alfacaru.


Roman Izgubljeni simbol autora bestselera Dana Browna najprodavanija je knjiga u Velikoj Britaniji na božićnoj top listi. Inače, Brown je bio na prvom mjestu i 2004. godine s velikim hitom za priproste, Da Vincijevim kodom.  Na drugom mjestu nalazi se donedavno najprodavaniji naslov, Guinnessova knjiga rekorda 2010., dok je na trećem mjestu Pomrčina Stephenie Meyer, posljednji roman u njezinoj seriji o vampirima i vukodlacima. Izgubljeni simbol Dana Browna, u kojem se profesor 'simbologije' Robert Langdon hvata ukoštac sa slobodnim zidarima, posljednjih je desetak dana potisnuo nekoliko memoara koji su se nalazili na vrhu ljestvice popularnosti, no čija je popularnost naglo pala zbog toga što nisu najpogodniji kao poklon za Božić i Novu godinu.

Slijedi top lista:
1. The Lost Symbol,  Dan Brown
2. Guinness World Records 2010
3. Eclipse,  Stephenie Meyer
4. Twilight, Stephenie Meyer
5. The Girl with the Dragon Tattoo, Stieg Larsson
6. Where's Stig?, Top Gear
7. Handle With Care, Jodi Picoult
8. Delia's Happy Christmas, Delia Smith
9. Ooh! What a Lovely Pair, Ant and Dec
10. My Shit Life So Far, Frankie Boyle


Budući da je ovo doba sastavljanja raznoraznih top ljestvica, Britanci su sastavili i top listu najpopularnijih autora desetljeća koje, doduše, još uvijek traje; tzv. nultih godina (ili kako ih zovu 'the noughties'). Na vrhu popularnosti top liste, koja se ne odnosi samo na Veliku Britaniju već na sve zemlje engleskog govornog područja, sasvim očekivano, nalazi se J.K. Rowling, autorica serijala o čarobnjaku Harryju Potteru. Inače, upravo su autori knjiga za djecu na najvišim mjestima ljestvice najprodavanijih naslova – tako je Roger Hargreaves na iznenađujućem drugom mjestu, a još više iznenađuje podatak da je kod nas ne baš udomaćeno ime Hargreaves prodao gotovo 15 milijuna primjeraka svojih knjiga. Među prvih deset od autora knjiga za djecu tu su još i Jacqueline Wilson, Enid Blyton i Terry Pratchett, koji, doduše, nije samo pisac knjiga za djecu. Među prvih deset tu su još i neka posve očekivana imena poput Dana Browna, koji je na trećem mjestu, te Johna Grishama, Danielle Steel i Jamesa Pattersona. Zanimljivo da je prvi autor nečeg što bi se, posve glupo i neprecizno, moglo nazvati 'ozbiljnom književnošću', ili, kako bi rekli u Velikoj Britaniji, non-genre književnost, Ian McEwan, čije su knjige premašile brojku od četiri milijuna prodanih primjeraka. Jedini romanopisac među prvih pedeset osim McEwana je Sebastian Faulks, no njihove zarade se ne mogu uspoređivati s onima kuhara Jamiea Olivera (čiju zaradu u Velikoj Britaniji premašuje samo J.K. Rowling), Delie Smith pa čak i Jeremyja Clarksona. Inače, iznenađujuće niska pozicija Stephenie Meyer koja se nalazi na niskom 23. mjestu lako je objašnjiva činjenicom da je prvi njezin roman o tinejdžerima vampirima objavljen tek 2005. godine. Shakespeare je zaradio manje od 20 milijuna funti, dok je Paolo Coelho potpuno podbacio zaradivši samo 18 milijuna funti i zauzeo nisko 85. mjesto.

Evo ljestvice top književnih prodavača desetljeća:

1 JK Rowling 29,084,999 (£225.9m)
2 Roger Hargreaves 14,163,141 (£26.6m)
3 Dan Brown 13,372,007 (£74.1m)
4 Jacqueline Wilson 12,673,148 (£69.9m)
5 Terry Pratchett 10,455,397 (£77.2m)
6 John Grisham 9,862,998 (£65.9m)
7 Richard Parsons 9,561,776 (£49.2m)
8 Danielle Steel 9,119,149 (£51m)
9 James Patterson 8,172,647 (£53.8m)
10 Enid Blyton 7,910,758 (£31.2m)

11 Bill Bryson 7,409,656 (£61.2m)
12 Patricia Cornwell 7,355,180 (£49.8m)
13 Jamie Oliver 7,244,620 (£89.5m)
14 Daisy Meadows 7,149,788 (£24.1m)
15 Ian Rankin 6,848,039 (£44.3m)
16 Julia Donaldson 6,621,594 (£33.7m)
17 Alexander McCall Smith 6,609,779 (£40.6m)
18 Francesca Simon 6,564,681 (£31.6m)
19 Bernard Cornwell 6,297,911 (£45.5m)
20 Roald Dahl 6,169,406 (£33.8m)

21 Martina Cole 6,021,960 (£41.7m)
22 Philip Pullman 5,544,376 (£35.8m)
23 Stephenie Meyer 5,487,313 (£32m)
24 Maeve Binchy 5,476,134 (£37.6m)
25 J R R Tolkien 5,280,406 (£50.6m)
26 Delia Smith 5,269,783 (£58.7m)
27 Stephen King 5,268,577 (£38m)
28 Marian Keyes 5,029,363 (£31.7m)
29 Jeremy Clarkson 4,913,989 (£35.1m)
30 Josephine Cox 4,651,166 (£24m)

31 Sophie Kinsella 4,528,095 (£27.7m)
32 Jodi Picoult 4,514,620 (£24.1m)
33 Terry Deary 4,495,655 (£21.6m)
34 Anthony Horowitz 4,304,041 (£23.6m)
35 Lemony Snicket 4,220,508 (£23.9m)
36 Andy McNab 4,123,633 (£30.4m)
37 Ian McEwan 4,040,887 (£27.7m)
38 Wilbur Smith 3,871,484 (£30.1m)
39 Michael Connelly 3,785,330 (£23.5m)
40 Sebastian Faulks 3,782,665 (£27.5m)

41 Kathy Reichs 3,514,087 (£22.2m)
42 Helen Fielding 3,473,003 (£22m)
43 Cecelia Ahern 3,422,899 (£19.5m)
44 Joanne Harris 3,392,198 (£21.2m)
45 William Shakespeare 3,333,670 (£17.8m)
46 Carol Vorderman 3,315,641 (£11.2m)
47 Chris Ryan 3,289,855 (£21m)
48 Lee Child 3,274,928 (£20.2m)
49 Dave Pelzer 3,217,905 (£20.2m)
50 R L Stine 3,096,584 (£13.1m)

51 Catherine Cookson 3,020,751 (£16.8m)
52 Dean Koontz 3,010,242 (£17.5m)
53 W Awdry 2,991,572 (£9.9m)
54 Michael Morpurgo 2,989,161 (£15.1m)
55 Jeffery Deaver 2,972,145 (£16.9m)
56 Khaled Hosseini 2,957,026 (£21.1m)
57 Nick Hornby 2,956,544 (£19.6m)
58 Ben Elton 2,907,294 (£20m)
59 Katie Price 2,856,697 (£21.8m)
60 Jill Mansell 2,798,518 (£14.2m)

61 Mark Haddon 2,783,600 (£16.8m)
62 Lucy Daniels 2,768,332 (£11.2m)
63 Dr Seuss 2,760,156 (£14.8m)
64 Tess Gerritsen 2,745,556 (£14.7m)
65 Tony Parsons 2,731,436 (£17.3m)
66 Alan Titchmarsh 2,707,834 (£27.5m)
67 Harlan Coben 2,672,713 (£15.1m)
68 Lauren Child 2,632,369 (£13.4m)
69 Darren Shan 2,617,959 (£14.4m)
70 Nigella Lawson 2,616,955 (£39.2m)

71 Robert C Atkins 2,591,073 (£17.3m)
72 Philippa Gregory 2,577,235 (£17.4m)
73 Jane Green 2,498,100 (£14.8m)
74 Clive Cussler 2,435,718 (£16.5m)
75 Fiona Watt 2,431,376 (£14.1m)
76 Cathy Kelly 2,391,540 (£13.2m)
77 Penny Vincenzi 2,358,041 (£14.6m)
78 Charles Dickens 2,341,980 (£9.3m)
79 Eric Hill 2,334,612 (£12.1m)
80 Joanna Trollope 2,333,337 (£14.5m)

81 Meg Cabot 2,309,844 (£12.1m)
82 Jackie Collins 2,295,308 (£14.4m)
83 Lesley Pearse 2,261,007 (£12.6m)
84 A A Milne 2,255,346 (£14.5m)
85 Paulo Coelho 2,229,564 (£16.3m)
86 Eric Carle 2,225,336 (£12.1m)
87 Louis de Bernières 2,221,481 (£15.3m)
88 Jack Higgins 2,207,100 (£12.4m)
89 Anita Shreve 2,198,899 (£13.4m)
90 Karin Slaughter 2,196,031 (£12.6m)

91 Louise Rennison 2,172,395 (£11.9m)
92 Sheila O'Flanagan 2,162,811 (£10.8m)
93 Robert Harris 2,150,818 (£16m)
94 Paul McKenna 2,114,476 (£16.6m)
95 Alice Sebold 2,106,630 (£13.2m)
96 Gordon Ramsay 2,094,376 (£23.4m)
97 Roderick Hunt 2,077,092 (£7.3m)
98 Frank McCourt 2,055,939 (£14.9m)
99 Dav Pilkey 2,051,622 (£9.4m)
100 Lyn Andrews 2,027,382 (£9.2m)


 

Korištenjem portala Booksa.hr pristajete na prikupljanje cookiea.
Booksa.hr koristi kolačiće u svrhu analize posjećenosti stranice, kako bismo vidjeli što volite čitati i konstantno poboljšavali naš sadržaj.
Booksa.hr ne koristi vaše podatke ni u koju drugu svrhu